光 榮 榜
熱烈祝賀黃朝陽等159名學(xué)員通過2017年廣西公務(wù)員錄用面試考核,順利晉級(jí)體檢及政審環(huán)節(jié)!在此,我們預(yù)祝他們?nèi)缭竿ㄟ^最后階段的考核,早日晉升公務(wù)員隊(duì)伍!學(xué)員信息按錄用單位先后秩序公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄用單位 | 職務(wù) |
1 | 黃*陽 | 男 | 百色市德??h公安局 | 基層民警 |
2 | 劉*新 | 女 | 百色市樂業(yè)縣人民法院 | 法官助理 |
3 | 楊* | 男 | 百色市凌云縣泗城鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦秘書(科員) |
4 | 張*玲 | 女 | 百色市田東縣林逢鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) |
5 | 丁* | 女 | 百色市田陽縣頭塘鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保助理 |
6 | 韋*梅 | 女 | 百色市田陽玉鳳國土所 | |
7 | 李* | 女 | 北海市合浦縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 科員 |
8 | 黃* | 女 | 崇左市大新縣事業(yè)單位管理局 | 辦公室科員 |
9 | 何*梅 | 女 | 崇左市龍州縣文化體育新聞出版廣電局 | 稽查員 |
10 | 王*萍 | 女 | 崇左市天等縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)督管理員 |
11 | 黃*源 | 男 | 防城港市工商局行政管理局防城區(qū)分局 | 科員 |
12 | 劉*成 | 男 | 防城港市江山半島旅游管理委員會(huì) | 科員 |
13 | 韋*林 | 男 | 防城港市上思縣人民法院 | 法官助理 |
14 | 覃* | 女 | 共青團(tuán)河池市南丹縣委員會(huì) | 綜合職位 |
15 | 覃* | 女 | 貴港市桂平市蒙圩鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室科員 |
16 | 陳*蘭 | 女 | 貴港市平南縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗位 |
17 | 岑*泉 | 男 | 桂林市財(cái)政局 | 科員 |
18 | 李* | 男 | 桂林市灌陽縣財(cái)政局 | 科員 |
19 | 覃* | 女 | 桂林市平樂縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員 |
20 | 唐*智 | 女 | 桂林市全州縣枧塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
21 | 莫* | 女 | 河池環(huán)江工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 科員 |
22 | 黃*容 | 女 | 河池市巴馬所略鄉(xiāng)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) |
23 | 覃* | 男 | 河池市巴馬瑤族自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 |
24 | 楊*燕 | 女 | 河池市巴馬瑤族自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 會(huì)計(jì) |
25 | 陳*娟 | 女 | 河池市巴馬瑤族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 | 接訪員 |
26 | 譚*波 | 男 | 河池市城市管理執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 監(jiān)察員 |
27 | 覃*城 | 女 | 河池市大化縣板升食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員 |
28 | 黃*權(quán) | 男 | 河池市大化縣都陽鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) |
29 | 譚*仁 | 女 | 河池市大化縣七百弄機(jī)關(guān) | 綜合職位 |
30 | 黃*潔 | 女 | 河池市大化瑤族自治縣百馬食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員 |
31 | 韋*艷 | 女 | 河池市大化瑤族自治縣百馬食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員 |
32 | 覃*艷 | 女 | 河池市大化瑤族自治縣板升鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位 |
33 | 覃*瓊 | 女 | 河池市大化瑤族自治縣公安局交通管理大隊(duì) | 文秘 |
34 | 侯*仁 | 男 | 河池市大化瑤族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)督管理員 |
35 | 覃*利 | 女 | 河池市大化瑤族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)督管理員 |
36 | 韋*妃 | 女 | 河池市大化瑤族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)督管理員 |
37 | 農(nóng)*利 | 女 | 河池市大化瑤族自治縣司法局百馬司法所 | 科員 |
38 | 周*岳 | 男 | 河池市東蘭縣巴疇鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位 |
39 | 韋*方 | 男 | 河池市東蘭縣公安局 | 治安管理 |
40 | 韋*飛 | 男 | 河池市東蘭縣三石鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
41 | 黃*初 | 女 | 河池市都安瑤族自治縣百旺鎮(zhèn)人民政府 | 統(tǒng)計(jì)助理 |
42 | 黃*維 | 女 | 河池市都安瑤族自治縣百旺鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧助理 |
43 | 王*偉 | 男 | 河池市都安瑤族自治縣板嶺鄉(xiāng)人民政府 | 民政助理 |
44 | 韋*帆 | 男 | 河池市都安瑤族自治縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 執(zhí)法員 |
45 | 蘭* | 女 | 河池市都安瑤族自治縣拉烈鎮(zhèn)人民政府 | 統(tǒng)計(jì)助理 |
46 | 盧*萍 | 女 | 河池市都安瑤族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 | 稽核員 |
47 | 韋*市 | 女 | 河池市都安瑤族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)督員 |
48 | 潘*梅 | 女 | 河池市都安瑤族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 辦公室秘書 |
49 | 覃*彬 | 女 | 河池市都安瑤族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督員 |
50 | 陳*貴 | 女 | 河池市鳳山縣財(cái)政局 | 會(huì)計(jì) |
51 | 黃*香 | 女 | 河池市鳳山縣財(cái)政局 | 會(huì)計(jì) |
52 | 羅*菲 | 女 | 河池市鳳山縣財(cái)政局 | 會(huì)計(jì) |
53 | 王*賓 | 女 | 河池市鳳山縣財(cái)政局 | 會(huì)計(jì) |
54 | 覃*鵬 | 男 | 河池市鳳山縣林業(yè)局 | 文秘 |
55 | 黃*娟 | 女 | 河池市鳳山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 會(huì)計(jì) |
56 | 韋*朗 | 男 | 河池市鳳山縣森林公安局 | 治安管理 |
57 | 李*澄 | 女 | 河池市鳳山縣水果生產(chǎn)管理局 | 文秘 |
58 | 黃*英 | 女 | 河池市鳳山縣水利局 | 科員 |
59 | 藍(lán)* | 男 | 河池市鳳山縣水利局 | 科員 |
60 | 李*芬 | 女 | 河池市鳳山縣文化廣播電視新聞出版體育局 | 執(zhí)法員 |
61 | 陸*獻(xiàn) | 男 | 河池市鳳山縣移民工作管理局 | 科員 |
62 | 羅*榆 | 女 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣財(cái)政局 | 會(huì)計(jì) |
63 | 羅*翎 | 女 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣川山鎮(zhèn)人民政府 | 綜治信訪助理 |
64 | 蒙*磊 | 女 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣大才鄉(xiāng)人民政府 | 國土環(huán)保助理 |
65 | 韋*春 | 女 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣大才鄉(xiāng)人民政府 | 出納 |
66 | 蒙*卿 | 男 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣發(fā)展和改革局 | 科員 |
67 | 覃*斌 | 男 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣發(fā)展和改革局 | 科員 |
68 | 韋*夫 | 男 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣龍巖鄉(xiāng)人民政府 | 綜合信訪助理 |
69 | 周*綿 | 女 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法監(jiān)督員 |
70 | 莫*軍 | 男 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣下南鄉(xiāng)黨委 | 武裝干事 |
71 | 駱*銀 | 女 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣下南鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位 |
72 | 蒙*一 | 男 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣馴樂苗族鄉(xiāng)黨委 | 武裝干事 |
73 | 李*藝 | 女 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣馴樂苗族鄉(xiāng)人民政府 | 民政助理 |
74 | 梁* | 女 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣馴樂苗族鄉(xiāng)人民政府 | 綜治信訪助理 |
75 | 蒙*濤 | 男 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣馴樂苗族鄉(xiāng)人民政府 | 綜治信訪助理 |
76 | 韋*松 | 男 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣馴樂苗族鄉(xiāng)人民政府 | 民政助理 |
77 | 黃*辰 | 男 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣馴樂苗族鄉(xiāng)人民政府 | 出納 |
78 | 韋*琿 | 女 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣長美鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)計(jì) |
79 | 莫*桔 | 男 | 河池市金城江區(qū)拔貢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位 |
80 | 莫*緹 | 男 | 河池市金城江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督員 |
81 | 莫*妮 | 女 | 河池市金城江區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 衛(wèi)生監(jiān)督員 |
82 | 覃*林 | 男 | 河池市金城江區(qū)文化廣電新聞出版體育局 | 群眾體育股科員 |
83 | 韋*敏 | 女 | 河池市金城江區(qū)五圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) |
84 | 韋*娟 | 女 | 河池市金城江區(qū)長老鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位 |
85 | 莫*盈 | 女 | 河池市林業(yè)局 | 科員 |
86 | 吳*勤 | 男 | 河池市羅城仫佬族自治縣東門鎮(zhèn)人民政府 | 計(jì)生助理 |
87 | 郁*平 | 男 | 河池市羅城仫佬族自治縣龍岸鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位 |
88 | 羅*嵐 | 女 | 河池市南丹縣財(cái)政局 | 科員 |
89 | 莫*燕 | 女 | 河池市南丹縣財(cái)政局 | 科員 |
90 | 田*慧 | 女 | 河池市南丹縣車河鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)計(jì) |
91 | 黃* | 女 | 河池市南丹縣公安局 | 治安管理 |
92 | 蒙*菲 | 女 | 河池市南丹縣羅富鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)會(huì)管理 |
93 | 韋*云 | 女 | 河池市南丹縣人力資源和社會(huì)保障局 | 秘書 |
94 | 鄺* | 男 | 河池市南丹縣審計(jì)局 | 審計(jì)員 |
95 | 羅*娥 | 女 | 河池市南丹縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 監(jiān)督員 |
96 | 蒙*敏 | 女 | 河池市南丹縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 秘書 |
97 | 藍(lán)* | 女 | 河池市人力資源和社會(huì)保障局 | 職工醫(yī)療保險(xiǎn)科科員 |
98 | 劉* | 女 | 河池市人民檢察院 | 檢察官助理 |
99 | 田*寶 | 男 | 河池市人民檢察院 | 檢察官助理 |
100 | 羅*奕 | 女 | 河池市人民政府辦公室天峨管理部 | 天峨管理部科員 |
101 | 莫*聯(lián) | 女 | 河池市水利局 | 科員 |
102 | 黎*興 | 男 | 河池市天峨縣八臘瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 信訪助理 |
103 | 華* | 女 | 河池市天峨縣財(cái)政局 | 資金管理員 |
104 | 姚*菊 | 女 | 河池市天峨縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 監(jiān)察員 |
105 | 華*瑤 | 女 | 河池市天峨縣更新鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧助理 |
106 | 陳*嬌 | 女 | 河池市天峨縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 會(huì)計(jì) |
107 | 陸*頌 | 男 | 河池市天峨縣檢察官 | 檢察官助理 |
108 | 楊* | 女 | 河池市天峨縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 監(jiān)理員 |
109 | 黃*妮 | 女 | 河池市天峨縣坡結(jié)鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦秘書 |
110 | 黃*杰 | 男 | 河池市天峨縣人民法院 | 法官助理 |
111 | 譚*芬 | 女 | 河池市天峨縣三堡鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位 |
112 | 莫*練 | 女 | 河池市天峨縣水果生產(chǎn)管理局 | 管理員 |
113 | 楊*芬 | 女 | 河池市天峨縣水庫移民工作管理局 | 辦公室秘書 |
114 | 黎*貴 | 男 | 河池市天峨縣司法局 | 科員 |
115 | 羅*維 | 男 | 河池市天峨縣司法局 | 科員 |
116 | 肖*會(huì) | 女 | 河池市天峨縣司法局 | 科員 |
117 | 盧* | 女 | 河池市天峨縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 計(jì)劃生育監(jiān)督科監(jiān)督員 |
118 | 楊*坤 | 男 | 河池市天峨縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 中醫(yī)監(jiān)督科監(jiān)督員 |
119 | 韋*龍 | 男 | 河池市天峨縣下老鄉(xiāng)人民政府 | 民政助理 |
120 | 鄧*蓮 | 女 | 河池市宜州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 |
121 | 班*香 | 女 | 河池市宜州市環(huán)境保護(hù)局 | 監(jiān)察員 |
122 | 韋*濤 | 男 | 河池市宜州市洛西鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 |
123 | 黃*玲 | 女 | 河池市宜州市屏南鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦秘書 |
124 | 黃*森 | 男 | 河池市宜州市審計(jì)局 | 審計(jì)員 |
125 | 韋*義 | 男 | 河池市宜州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督員 |
126 | 陳*榮 | 女 | 河池市中級(jí)人民法院 | 法官助理 |
127 | 韋*臻 | 女 | 河池市中級(jí)人民法院 | 法官助理 |
128 | 韋*財(cái) | 男 | 河池住房公積金管理中心 | 東蘭管理部科員 |
129 | 程*花 | 女 | 賀州市平桂區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員 |
130 | 何*茜 | 女 | 來賓市合山市人民政府辦公室 | 文秘 |
131 | 趙* | 女 | 來賓市武宣縣地稅 | 文秘崗位 |
132 | 何*麗 | 女 | 來賓市忻城縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局紅渡工商所 | 科員 |
133 | 劉*飛 | 男 | 柳州市國土資源監(jiān)察局執(zhí)法支隊(duì) | 科員 |
134 | 覃*雪 | 女 | 柳州市國土資源局柳北分局 | 科員 |
135 | 韋*艷 | 女 | 柳州市鹿寨縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 科員 |
136 | 李* | 女 | 柳州市鹿寨縣人力資源和社會(huì)保障局 | 科員 |
137 | 黃* | 女 | 柳州市鹿寨縣中渡鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
138 | 黃* | 女 | 柳州市融安縣水利工程管理站 | 科員 |
139 | 銀*然 | 女 | 柳州市融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 科員 |
140 | 王*媛 | 女 | 南寧市城區(qū)檢察院 | 檢察官助理 |
141 | 羅* | 女 | 南寧市檔案局(南寧市國家檔案館) | 科員 |
142 | 韋*珊 | 女 | 南寧市公安局 | 外語翻譯 |
143 | 蘭*萱 | 女 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 機(jī)關(guān)科員 |
144 | 余* | 男 | 南寧市橫縣那陽鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
145 | 陸*妹 | 女 | 南寧市橫縣陶圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員 |
146 | 閻* | 女 | 南寧市江南區(qū)食藥監(jiān)西江所 | 科員 |
147 | 韋*武 | 男 | 南寧市馬山縣百龍灘鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 |
148 | 周*楠 | 女 | 南寧市青秀區(qū)工業(yè)和信息化局 | 科員 |
149 | 覃* | 女 | 南寧市上林縣社保局 | 科員 |
150 | 梁* | 女 | 南寧市委黨校 | 科員 |
151 | 莫* | 女 | 南寧市興寧區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 科員 |
152 | 莫*筠 | 女 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科員 |
153 | 莫* | 女 | 欽州市靈山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 財(cái)會(huì) |
154 | 胡*達(dá) | 男 | 欽州市欽北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 |
155 | 周*雁 | 女 | 梧州市藤縣東榮司法所 | 工作人員 |
156 | 李* | 男 | 玉林市博白縣大壩鎮(zhèn)政府 | 工作人員 |
157 | 呂*文 | 男 | 中渡監(jiān)獄 | 管教崗位 |
158 | 韋*羽 | 女 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 外語及少數(shù)民族語言翻譯崗位 |
159 | 陳*坤 | 男 | 自治區(qū)水利廳水利工程管理局 | 科員 |
……
備注:
1.該名單包含南寧、河池和大化三個(gè)教學(xué)點(diǎn)的學(xué)員。通過人員信息僅核實(shí)到7月7日下午,尚未有部分學(xué)員信息有待核實(shí)。
2.廣西恒全教育大化分校教學(xué)點(diǎn)培訓(xùn)通過率:100%。
3.以上名單因保護(hù)個(gè)人隱私需求,刻意隱掉名字的第二個(gè)字。因統(tǒng)計(jì)整理的時(shí)間倉促,如有缺、錯(cuò)、lou等現(xiàn)象,敬請(qǐng)見諒!
廣西恒全教育發(fā)展有限公司
2017年7月7日
(聲明:文章來源于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)及立場,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán)或異議請(qǐng)聯(lián)系更正或刪除)