發(fā)布時(shí)間:2022-12-30 文章來源:貴港人事人才網(wǎng)
貴港市流動(dòng)專業(yè)技術(shù)人員中小學(xué)教師系列專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將評(píng)委會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^人員進(jìn)行公示,公示期5個(gè)工作日(2022年12月30日至2023年1月6日)。
如對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議,可以書面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于公示結(jié)束之日前以郵寄或直接送達(dá)方式提交至我辦或貴港市職改辦。郵寄送達(dá)的以郵戳為準(zhǔn),直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn)。
群眾如實(shí)反映情況受法律保護(hù)。
材料郵寄地址:
市職改辦:貴港市港北區(qū)中山中路349號(hào),貴港市人力資源和社會(huì)保障局專業(yè)技術(shù)人員管理科;郵政編碼:537100。
流動(dòng)職改辦:貴港市港北區(qū)金道大道885號(hào),貴港市人才市場(chǎng);郵政編碼:537100。
貴港市流動(dòng)專業(yè)技術(shù)人員職稱改革辦公室
2022年12月30日
姓名 | 證件號(hào)后四位 | 姓名 | 證件號(hào)后四位 | 姓名 | 證件號(hào)后四位 | ||
施欣欣 | 922X | 朱江梅 | 5842 | 楊小云 | 6024 | ||
黃育娣 | 7044 | 黃嬋 | 0908 | 甘莉莉 | 7542 | ||
潘紹小 | 1725 | 覃麗鳳 | 0885 | 韋春苗 | 2020 | ||
麥家嘉 | 5227 | 梁秀紅 | 8243 | 余崇朗 | 3916 | ||
莫巾奉 | 254X | 盧小冰 | 7622 | 譚柳婷 | 1527 | ||
秦玉梅 | 0523 | 鄧施謹(jǐn) | 5846 | 黎嘉欣 | 0745 | ||
李國(guó)玲 | 3128 | 覃劍婷 | 0840 | 周容芬 | 1062 | ||
覃雪霞 | 3849 | 陳鳳映 | 2028 | 寧靜 | 0866 | ||
宋媚媚 | 492X | 梁先妮 | 4920 | 蔣坤 | 1181 | ||
江小英 | 3100 | 覃綠茵 | 6025 | 覃春蘭 | 5687 | ||
廖景貞 | 1831 | 梁婷婷 | 6620 | 馬海寧 | 3161 | ||
韋燕雪 | 3426 | 梁群 | 9201 | 梁捷麗 | 1281 | ||
麥春梅 | 7749 | 古永威 | 2517 | 紀(jì)城 | 5629 | ||
李裕梅 | 6667 | 蘇祖源 | 5130 | 陳玉秀 | 5421 | ||
覃海琪 | 0624 | 黃秋麗 | 0621 | 甘惠蝶 | 6843 | ||
蒙旦 | 7320 | 梁曉芳 | 8045 | 陳嬌蘭 | 5023 | ||
吳金燕 | 0281 | 潘明妮 | 6825 | 李金寧 | 0922 | ||
韋璐璐 | 2926 | 敖福春 | 3135 | 楊夢(mèng)瑩 | 4625 | ||
吳海玲 | 4324 | 張園園 | 5826 | 李騰 | 1995 | ||
蔣信靖 | 6016 | 羅啟青 | 7520 | 何琳 | 1247 | ||
黃美芳 | 1244 | 梁香云 | 4345 | 梁芳華 | 2100 | ||
黃秋美 | 2326 | 覃秀嬌 | 3126 | 錢敏 | 8025 | ||
徐杏蘭 | 0663 | 呂清 | 2521 | 李春 | 4049 | ||
何英 | 4625 | 蔡麗英 | 6666 | 鐘燕珍 | 4644 | ||
謝輝 | 3162 | 潘嘉杰 | 1655 | 林梅芳 | 3820 | ||
林希桂 | 4926 | 梁雅 | 8706 | 譚勞衛(wèi) | 4513 | ||
李貴龍 | 5216 | 潘永梅 | 2584 | 蒙敏 | 5628 | ||
黃漫欽 | 0562 | 梁枝妮 | 6344 | 楊丹 | 0921 | ||
覃幸玲 | 5027 | 陳曉梅 | 0549 | 黃紅云 | 6883 | ||
黎敏 | 4120 | 羅夢(mèng)蝶 | 7524 | 廖婷婷 | 6888 | ||
何玲 | 5829 | 陸燕芳 | 7129 | 李晴 | 5821 | ||
秦健建 | 2520 | 戚燕群 | 412X | 吳雯雯 | 3625 | ||
羅展娟 | 7560 | 黃秀敏 | 3867 | 陳少芳 | 3120 | ||
楊麗 | 6663 | 鄭獻(xiàn)妹 | 1765 | 楊麗紅 | 4085 | ||
韋遠(yuǎn) | 0454 | 鄭榮翠 | 7562 | 李國(guó)軍 | 1071 | ||
梁絲靜 | 6046 | 韋伶蓉 | 1764 | 盧錦靜 | 4824 | ||
何冰鈴 | 4129 | 黃勝杰 | 4314 | 陸嬋仙 | 5265 | ||
黎青連 | 778X | 陳致全 | 2037 | 黃鋼花 | 8024 | ||
蘇麗敏 | 7581 | 莫海燕 | 6708 | 唐小婷 | 534X | ||
韋育梅 | 2984 | 郭歡瑩 | 9222 | 鄧東琴 | 6348 | ||
陶穎 | 4120 | 徐麗斌 | 9429 | 吳雪芬 | 782X | ||
梁蔚潔 | 3145 | 梁金藝 | 4926 | 謝家文 | 0627 | ||
吳萍 | 8525 | 覃瓊霄 | 0627 | 鄧玉恒 | 9429 | ||
陸祖瓊 | 4363 | 梁華 | 3822 | 陳麗清 | 7147 | ||
陳麗靜 | 7146 | 李杏歡 | 4426 | 吳佳蔚 | 342X | ||
何劍春 | 094X | 廖丹閣 | 1545 | 覃樂媚 | 2022 | ||
陳艷 | 1167 | 陳婷 | 6666 | 楊麗英 | 4448 | ||
劉甘梅 | 5524 | 曾憲霞 | 3280 | 吉湘 | 5828 | ||
寧琪 | 0883 | 曹雨霜 | 1428 | 李夢(mèng)華 | 7346 | ||
黃夢(mèng)靜 | 0285 | 韋明慧 | 292X | 羅靖秋 | 0714 | ||
林子棉 | 7524 | 梁英玫 | 1823 | 劉小露 | 4144 | ||
馮月梅 | 5248 | 譚芬慧 | 2321 | 韋勇 | 1432 | ||
趙彩雄 | 152X | 熊雪映 | 1784 | 陳鍵樂 | 712X | ||
姚小敏 | 3127 | 韋愛清 | 2560 | 龔海莉 | 1726 | ||
謝柳雪 | 1740 | 邱春燕 | 9223 | 閉翠柳 | 3829 | ||
王仲楠 | 163X | 朱業(yè)軍 | 401X | 吳祥群 | 7843 | ||
韋翠鳳 | 1548 | 林紅 | 8460 | 龐菊艷 | 7324 | ||
覃釗妮 | 3223 | 區(qū)云燕 | 4726 | 李秀 | 5924 | ||
陳嘉慧 | 6022 | 黎文慧 | 6662 | 趙美蓮 | 2223 | ||
黃靜飛 | 0948 | 覃燕麗 | 3149 | 廖桂標(biāo) | 805X | ||
黃夢(mèng)蕾 | 1748 | 郭夢(mèng)瑤 | 494X | 池盛紅 | 5169 | ||
梁翠芳 | 6669 | 楊堃 | 0284 | 甘興 | 3628 | ||
黃金玲 | 0464 | 梁宇瑩 | 3626 | 吳曉敏 | 5221 | ||
張梅杰 | 7789 | 莫杰玲 | 5320 | 何雪霜 | 0263 | ||
覃柳容 | 0869 | 韋翠玲 | 1849 | 蒙雪蘭 | 5848 | ||
姚惠媚 | 4321 | 李水仙 | 6664 | 周寶英 | 1228 | ||
左煥穎 | 2426 | 肖秋梅 | 4046 | 岑河山 | 8457 | ||
黃婉瑩 | 0883 | 韋坤美 | 1425 | 伍柳彩 | 0827 | ||
潘殷 | 8467 | 呂梅清 | 3625 | 梁小雯 | 5762 | ||
白麗萍 | 7123 | 李珍 | 2020 | 莫惠婷 | 7786 | ||
楊翊琛 | 8706 | 劉偉藝 | 664X | 黃建英 | 8224 | ||
黃鳳麗 | 1328 | 李映薇 | 4124 | 陳莉莉 | 8223 | ||
黃碧瑩 | 6126 | 藍(lán)浩業(yè) | 5618 | 覃?,?/td> | 7124 | ||
李嘉莉 | 3420 | 曾杰致 | 5535 | 蒙炎 | 5674 | ||
邵盈盈 | 5620 | 譚小丹 | 662X | 潘冬梅 | 3686 | ||
廖偉雄 | 381X | 李敏 | 0825 | 張艷芳 | 6644 | ||
黃海婷 | 128X | 鄧紅艷 | 0021 | 韋金汐 | 2028 |
職稱評(píng)審咨詢請(qǐng)點(diǎn)擊
2023年職稱評(píng)審代理服務(wù)——廣西職稱評(píng)審一站式服務(wù),專業(yè)助力圓您職稱夢(mèng)