桂林市檔案系列職稱改革工作領導小組關(guān)于 對 2022 年度桂林市檔案系列中、初級職稱 評審結(jié)果進行公示的公告
根據(jù) 2022 年度全市 職稱評審工作安排和自 治 區(qū)職稱改革工 作領 導小組辦公室 《關(guān) 于做好 2022 年度全區(qū)職稱評審工作的通知》( 桂職辦 〔 2022 〕 19 號 ) 有關(guān) 要求 ,為 確保職稱評審的公平公正 , 根據(jù)職稱評審審批程序及有關(guān)政策規(guī)定 ,現(xiàn)對2022 年度桂林市檔 案系列 中、初級職稱評審會評審通過結(jié)果進行公示 ,公示 時間為 本公告發(fā)布之日 起 5 個工作日 。
任何單位和個人如對公示的評審對象評審結(jié)果有異議 ,可以 書 面形 式并署真實姓名 和聯(lián)系方 式 ,于公示結(jié)束之日 前以郵寄或 直接送達方 式提交市檔案系列 職稱 改革工作領 導小組辦公室 ( 地 址:桂林市臨桂區(qū)西城中路 69 號創(chuàng) 業(yè)大廈 1503 室 ,郵編:541100 )。 郵寄送達以郵 戳為 準 ,直接送達的以送達時間為 準 ,凡以 匿名形 式反映情況的不予受理 。對反映的情況或問題 ,相 關(guān)責任部門將 嚴格按照 職稱管理工作相關(guān) 政策規(guī)定予以核查 。公示無 異議的人 員 ,將在完成審核審批程序后 ,按照 規(guī)定正式發(fā)文公布 。
個人如實反映情況受 法律保護 。
附件1:2022年度桂林市檔案系列中級職稱評審會通過人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 資格名稱 |
1 | 唐慧敏 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 ( 桂林市婦幼保健院 ) | 館員 |
2 | 蔣欣蕓 | 桂林市建筑設計研究院有限公司 | 館員 |
3 | 李秀英 | 桂林市社會保障住房發(fā)展中心 ( 桂林市墻體材料改革發(fā)展中心 、桂林市房屋征收和補償服務中心 ) | 館員 |
4 | 江 鷗 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 | 館員 |
5 | 吳燕蓮 | 陽朔縣人力資源檔案室 (陽朔縣干部培訓中心 ) | 館員 |
6 | 張羽雁 | 桂林市不動產(chǎn)登記和房產(chǎn)交易中心 | 館員 |
附件 2:2022年度桂林市檔案系列初級職稱評審會通過人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 資格名稱 |
1 | 陽秀玲 | 桂林市秀峰區(qū)檔案館 | 助理館員 |
2 | 谷 萌 | 桂林市秀峰區(qū)檔案館 | 助理館員 |
3 | 吳玉娥 | 桂林市秀峰區(qū)檔案館 | 助理館員 |
4 | 潘彩霞 | 桂林市秀峰區(qū)檔案館 | 助理館員 |
5 | 李 捷 | 桂林市花木公司 | 助理館員 |
6 | 張婷玉 | 桂林市桂林中學 | 助理館員 |
7 | 劉菊英 | 桂林市第十八中學 | 助理館員 |
8 | 銀 燕 | 桂林醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 助理館員 |
9 | 李冬梅 | 桂林醫(yī)學院第 一 附屬醫(yī)院 | 助理館員 |
10 | 何思進 | 桂林醫(yī)學院第 一 附屬醫(yī)院 | 助理館員 |
11 | 李詩濤 | 桂林市桂林中學 | 助理館員 |
12 | 王嫻 | 桂林市桂林中學 | 助理館員 |
13 | 劉艷 | 桂林天源水力發(fā)電有限公司 | 助理館員 |
14 | 林子喧 | 桂林醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 助理館員 |
15 | 毛慧靜 | 桂林市水利電力勘測設計研究院 | 助理館員 |
16 | 周園園 | 桂林市建筑設計研究院有限公司 | 助理館員 |
17 | 王 晴 | 桂林市建筑設計研究院有限公司 | 助理館員 |
18 | 秦子茜 | 桂林市文化體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限 公司 | 助理館員 |
19 | 陶海群 | 桂林市衛(wèi)生學校 | 助理館員 |
20 | 伍軒儀 | 桂林市雁山區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 助理館員 |
21 | 唐鑒浩 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 助理館員 |
22 | 易淑援 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 助理館員 |
23 | 罩 丹 | 桂林市水利電力勘測設計研究院 | 助理館員 |
24 | 毛楠燕 | 桂林市文化體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司 | 助理館員 |
25 | 李 瑤 | 陽朔縣人力資源檔案室 (陽朔縣干部培訓中心) | 助理館員 |
26 | 王 珊 | 陽朔縣人力資源檔案室 (陽朔縣干部培 訓 中心) | 助理館員 |
27 | 蘇昭霞 | 桂林市雁山區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 助理館員 |
28 | 何榮敬 | 桂林漓江旅游投資運營有限責任公司 | 助理館員 |
29 | 秦宇健 | 桂林經(jīng)開技資控股有限責任公司 | 助理館員 |
30 | 陽 玲 | 桂林漓江旅游投資運營有限責任公司 | 助理館員 |
31 | 陸貞君 | 桂林漓江旅游投資運營有限責任公司 | 助理館員 |
32 | 高 靜 | 桂林漓江旅游投資運營有限責任公司 | 助理館員 |
33 | 潘振華 | 桂林漓江旅游投資運營有限責任公司 | 助理館員 |
34 | 廖國宇 | 桂林漓江旅游技資運營有限責任公司 | 助理館員 |
35 | 周 文 | 荔浦市人民 醫(yī)院 | 管理員 |
36 | 何紹玲 | 桂林市自來水有限公司 | 管理員 |
職稱評審咨詢請點擊
職稱評審代理服務——廣西職稱評審一站式服務,專業(yè)助力圓您職稱夢