廣西區(qū)人才辦2018下半年工程系列中級(jí)通過(guò)人員名單公示(1376人)
根據(jù)職稱評(píng)審審批程序及有關(guān)政策規(guī)定,現(xiàn)將廣西區(qū)人才辦2018下半年工程系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的人員名單予以公示,公示期為本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日。(2019年1月25日—2019年2月2日)。按“Ctrl+F”鍵輸入名字即可查找。
任何單位和群眾如對(duì)公示范圍內(nèi)評(píng)審對(duì)象的評(píng)審結(jié)果有異議,可以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于公示結(jié)束之日前以郵寄或直接送達(dá)方式提交廣西流動(dòng)人員職稱改革辦公室(通訊地址:廣西南寧市金洲路33路人才大廈3樓301室),郵寄送達(dá)的以郵戳為準(zhǔn),直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),凡以匿名形式反映情況的不予受理。對(duì)反映的情況或問(wèn)題,我辦將嚴(yán)格按照職稱管理工作相關(guān)政策規(guī)定予以核查。公示無(wú)異議的人員,將在完成審核審批程序后,按照規(guī)定程序正式發(fā)文公布。
群眾如實(shí)反映情況受法律保護(hù)。
廣西流動(dòng)人員職改辦
2019.1.25
序號(hào) | 姓名 | 身份證后四位 | 資格名稱 | 序號(hào) | 姓名 | 身份證后四位 | 資格名稱 | 序號(hào) | 姓名 | 身份證后四位 | 資格名稱 |
1 | 李峰 | 0032 | 工程師 | 460 | 張懿丹 | 2728 | 工程師 | 919 | 吳秋泉 | 2884 | 工程師 |
2 | 羅莉莉 | 2027 | 工程師 | 461 | 周小華 | 2947 | 工程師 | 920 | 江澤淪 | 3118 | 工程師 |
3 | 李艷萍 | 0925 | 工程師 | 462 | 潘延武 | 295X | 工程師 | 921 | 覃大壯 | 0912 | 工程師 |
4 | 覃禹 | 7169 | 工程師 | 463 | 全偉平 | 2513 | 工程師 | 922 | 丘漢金 | 3418 | 工程師 |
5 | 鐘海 | 0213 | 工程師 | 464 | 朱明薇 | 1523 | 工程師 | 923 | 李濤 | 1020 | 工程師 |
6 | 覃波 | 2113 | 工程師 | 465 | 熊博 | 7431 | 工程師 | 924 | 韋文 | 2010 | 工程師 |
7 | 張小玲 | 0820 | 工程師 | 466 | 彭高機(jī) | 071X | 工程師 | 925 | 劉貴生 | 0010 | 工程師 |
8 | 韋光日 | 0573 | 工程師 | 467 | 石立猛 | 4813 | 工程師 | 926 | 杜濤 | 0525 | 工程師 |
9 | 呂金龍 | 5836 | 工程師 | 468 | 黃蔚 | 0029 | 工程師 | 927 | 譚利劍 | 0627 | 工程師 |
10 | 凡帆 | 2015 | 工程師 | 469 | 俸玉欽 | 2170 | 工程師 | 928 | 蔡立山 | 1099 | 工程師 |
11 | 周靖恩 | 0028 | 工程師 | 470 | 曾錫嬌 | 5163 | 工程師 | 929 | 韋維 | 2142 | 工程師 |
12 | 廖敏 | 6610 | 工程師 | 471 | 韋美富 | 0025 | 工程師 | 930 | 曾彩云 | 0027 | 工程師 |
13 | 鄒寶榮 | 3935 | 工程師 | 472 | 黃云秀 | 6828 | 工程師 | 931 | 趙彬 | 2514 | 工程師 |
14 | 羅廣進(jìn) | 0055 | 工程師 | 473 | 劉遠(yuǎn)喜 | 2734 | 工程師 | 932 | 周世成 | 1212 | 工程師 |
15 | 韋明相 | 1831 | 工程師 | 474 | 李勇勤 | 1516 | 工程師 | 933 | 黃鋒 | 5410 | 工程師 |
16 | 秦龍娟 | 0629 | 工程師 | 475 | 蔣志能 | 4372 | 工程師 | 934 | 韋春 | 0108 | 工程師 |
17 | 莫小菊 | 010X | 工程師 | 476 | 劉洪江 | 4471 | 工程師 | 935 | 張智 | 0032 | 工程師 |
18 | 馬密 | 1759 | 工程師 | 477 | 張學(xué)梅 | 092X | 工程師 | 936 | 陳祿鵬 | 493X | 工程師 |
19 | 鄒鋒 | 779X | 工程師 | 478 | 曾林 | 0537 | 工程師 | 937 | 唐琳 | 1521 | 工程師 |
20 | 項(xiàng)光珍 | 0025 | 工程師 | 479 | 陳新容 | 0526 | 工程師 | 938 | 周克儉 | 0517 | 工程師 |
21 | 陳貞坤 | 4014 | 工程師 | 480 | 梁文旭 | 0061 | 工程師 | 939 | 鳳雪梅 | 0726 | 工程師 |
22 | 陳欣 | 3630 | 工程師 | 481 | 于文燕 | 0547 | 工程師 | 940 | 陶柳艷 | 1529 | 工程師 |
23 | 陳戀 | 4973 | 工程師 | 482 | 覃韋 | 357X | 工程師 | 941 | 陳振華 | 0012 | 工程師 |
24 | 藍(lán)文苑 | 0081 | 工程師 | 483 | 黃艷嬌 | 3928 | 工程師 | 942 | 陳克 | 271X | 工程師 |
25 | 覃月密 | 2825 | 工程師 | 484 | 陳龍 | 321X | 工程師 | 943 | 唐榮強(qiáng) | 8436 | 工程師 |
26 | 羅柳靜 | 0522 | 工程師 | 485 | 游義紅 | 0020 | 工程師 | 944 | 林明貴 | 6417 | 工程師 |
27 | 蘇喆 | 1514 | 工程師 | 486 | 吉鋒恩 | 9777 | 工程師 | 945 | 萬(wàn)濤 | 003X | 工程師 |
28 | 甘煥勇 | 3251 | 工程師 | 487 | 覃海強(qiáng) | 1611 | 工程師 | 946 | 石成嵐 | 3569 | 工程師 |
29 | 梁佳馳 | 001X | 工程師 | 488 | 陳明 | 0317 | 工程師 | 947 | 覃滔 | 2032 | 工程師 |
30 | 黃興濤 | 5136 | 工程師 | 489 | 岑擁新 | 4570 | 工程師 | 948 | 馬寶林 | 635X | 工程師 |
31 | 謝春園 | 0519 | 工程師 | 490 | 梁佳 | 0081 | 工程師 | 949 | 蘇劍壽 | 0316 | 工程師 |
32 | 歐超 | 0010 | 工程師 | 491 | 黃燕萍 | 3043 | 工程師 | 950 | 吳雨恬 | 1823 | 工程師 |
33 | 尹智輝 | 4037 | 工程師 | 492 | 李智婷 | 3520 | 工程師 | 951 | 陸昀 | 0025 | 工程師 |
34 | 陳嘉利 | 0023 | 工程師 | 493 | 田甜 | 0628 | 工程師 | 952 | 胡華生 | 0333 | 工程師 |
35 | 黃梓凌 | 0613 | 工程師 | 494 | 劉迅 | 153X | 工程師 | 953 | 施海森 | 3657 | 工程師 |
36 | 黎杰萍 | 2629 | 工程師 | 495 | 鄧立同 | 3316 | 工程師 | 954 | 陳靜 | 4725 | 工程師 |
37 | 盧龍華 | 1379 | 工程師 | 496 | 徐勝萍 | 7228 | 工程師 | 955 | 周念平 | 1276 | 工程師 |
38 | 莫予志 | 0512 | 工程師 | 497 | 黃麗平 | 5920 | 工程師 | 956 | 潘國(guó)熙 | 0010 | 工程師 |
39 | 歐孝隨 | 5130 | 工程師 | 498 | 陳麗軍 | 0047 | 工程師 | 957 | 梁遠(yuǎn)志 | 0319 | 工程師 |
40 | 莫土成 | 2615 | 工程師 | 499 | 楊穎斌 | 1212 | 工程師 | 958 | 王幼芳 | 1344 | 工程師 |
41 | 林智桃 | 2105 | 工程師 | 500 | 李日帶 | 1028 | 工程師 | 959 | 吳斯華 | 6414 | 工程師 |
42 | 甄晟 | 1515 | 工程師 | 501 | 曾日成 | 4610 | 工程師 | 960 | 徐濤 | 0375 | 工程師 |
43 | 林麗晶 | 004X | 工程師 | 502 | 熊維萍 | 106X | 工程師 | 961 | 陸杰 | 1512 | 工程師 |
44 | 余軍 | 1518 | 工程師 | 503 | 彭德偉 | 1512 | 工程師 | 962 | 李志 | 3513 | 工程師 |
45 | 梁鐵 | 1033 | 工程師 | 504 | 陳德麟 | 5575 | 工程師 | 963 | 吳國(guó)鋼 | 2017 | 工程師 |
46 | 陳小麗 | 1920 | 工程師 | 505 | 楊再靖 | 1833 | 工程師 | 964 | 孫琳琳 | 0067 | 工程師 |
47 | 黃兵昌 | 3050 | 工程師 | 506 | 柯傳智 | 5519 | 工程師 | 965 | 韋永造 | 0933 | 工程師 |
48 | 陸高生 | 1559 | 工程師 | 507 | 莫三艷 | 0029 | 工程師 | 966 | 鄭莉 | 102X | 工程師 |
49 | 韋建美 | 2847 | 工程師 | 508 | 黃振 | 1136 | 工程師 | 967 | 王紹很 | 4599 | 工程師 |
50 | 肖健波 | 2153 | 工程師 | 509 | 張樺銘 | 1010 | 工程師 | 968 | 林張立 | 0339 | 工程師 |
51 | 朱燕梅 | 2122 | 工程師 | 510 | 高樹(shù)潔 | 0289 | 工程師 | 969 | 王瑤 | 6139 | 工程師 |
52 | 施作林 | 2735 | 工程師 | 511 | 李燕 | 0524 | 工程師 | 970 | 梁倫立 | 6096 | 工程師 |
53 | 杜利鋒 | 5417 | 工程師 | 512 | 劉祖端 | 4450 | 工程師 | 971 | 張獻(xiàn)云 | 0657 | 工程師 |
54 | 馮明偉 | 2127 | 工程師 | 513 | 劉寧 | 371X | 工程師 | 972 | 嚴(yán)曉紅 | 7789 | 工程師 |
55 | 陳勝林 | 5512 | 工程師 | 514 | 張少存 | 6725 | 工程師 | 973 | 冼藝珍 | 1022 | 工程師 |
56 | 銀菊秋 | 0048 | 工程師 | 515 | 李洪雁 | 4851 | 工程師 | 974 | 黃冬玲 | 158X | 工程師 |
57 | 陳子樺 | 0012 | 工程師 | 516 | 譚春寧 | 6124 | 工程師 | 975 | 王雨曼 | 0560 | 工程師 |
58 | 呂釗宇 | 0533 | 工程師 | 517 | 蒙光 | 001X | 工程師 | 976 | 莫盛峰 | 0395 | 工程師 |
59 | 李銘 | 1533 | 工程師 | 518 | 黃國(guó)威 | 0036 | 工程師 | 977 | 劉韜 | 3034 | 工程師 |
60 | 莊信良 | 5277 | 工程師 | 519 | 陸柳絲 | 1945 | 工程師 | 978 | 程學(xué)文 | 0511 | 工程師 |
61 | 黃穎 | 032X | 工程師 | 520 | 黃禹锜 | 3910 | 工程師 | 979 | 陳麗穆 | 0244 | 工程師 |
62 | 羅華鋒 | 2657 | 工程師 | 521 | 張紹龍 | 4435 | 工程師 | 980 | 黃海洋 | 0787 | 工程師 |
63 | 黃偉夢(mèng) | 1255 | 工程師 | 522 | 蔡響 | 0536 | 工程師 | 981 | 莫冬曉 | 151X | 工程師 |
64 | 李恒鳳 | 740X | 工程師 | 523 | 梁明 | 6123 | 工程師 | 982 | 陸世強(qiáng) | 1579 | 工程師 |
65 | 梁華林 | 561X | 工程師 | 524 | 潘歡 | 0626 | 工程師 | 983 | 宋桂蘭 | 3026 | 工程師 |
66 | 劉宇霆 | 1313 | 工程師 | 525 | 駱建林 | 1553 | 工程師 | 984 | 林凌宇 | 0068 | 工程師 |
67 | 陸小梅 | 6327 | 工程師 | 526 | 胡萬(wàn) | 0014 | 工程師 | 985 | 鄧寧?kù)o | 0529 | 工程師 |
68 | 邱浪 | 1117 | 工程師 | 527 | 嚴(yán)志勇 | 0059 | 工程師 | 986 | 麥家添 | 4518 | 工程師 |
69 | 羅璇 | 1220 | 工程師 | 528 | 許茗鈞 | 0018 | 工程師 | 987 | 莫逆婧 | 0044 | 工程師 |
70 | 李科鋒 | 7257 | 工程師 | 529 | 韋四海 | 621X | 工程師 | 988 | 歐陽(yáng)艷梅 | 0942 | 工程師 |
71 | 林芳 | 0323 | 工程師 | 530 | 盧程 | 0026 | 工程師 | 989 | 何科宇 | 1130 | 工程師 |
72 | 朱永劍 | 4411 | 工程師 | 531 | 郭志強(qiáng) | 1210 | 工程師 | 990 | 陸明德 | 203X | 工程師 |
73 | 鐘麗 | 1722 | 工程師 | 532 | 吳秀峰 | 3010 | 工程師 | 991 | 盧德勇 | 5017 | 工程師 |
74 | 曾瑩 | 3027 | 工程師 | 533 | 莫佳佳 | 2223 | 工程師 | 992 | 黃玉艷 | 1964 | 工程師 |
75 | 尹喜容 | 6629 | 工程師 | 534 | 黃顯優(yōu) | 5619 | 工程師 | 993 | 容富興 | 0353 | 工程師 |
76 | 陳家梅 | 002X | 工程師 | 535 | 黃天常 | 305X | 工程師 | 994 | 滕彩芬 | 1523 | 工程師 |
77 | 林文鵬 | 4814 | 工程師 | 536 | 甘靜姬 | 4320 | 工程師 | 995 | 陳振康 | 0032 | 工程師 |
78 | 謝明仕 | 151X | 工程師 | 537 | 劉丁 | 329X | 工程師 | 996 | 周乾 | 4219 | 工程師 |
79 | 潘彥武 | 1813 | 工程師 | 538 | 何玉蘭 | 2120 | 工程師 | 997 | 李璐君 | 1021 | 工程師 |
80 | 文丹 | 0330 | 工程師 | 539 | 李文迅 | 0535 | 工程師 | 998 | 鄧文靜 | 1562 | 工程師 |
81 | 韋明 | 2517 | 工程師 | 540 | 向艷麗 | 0526 | 工程師 | 999 | 方艷 | 3046 | 工程師 |
82 | 何雪菲 | 5021 | 工程師 | 541 | 容興健 | 2836 | 工程師 | 1000 | 陳國(guó)棟 | 0052 | 工程師 |
83 | 丘苗 | 1322 | 工程師 | 542 | 楊峻 | 2514 | 工程師 | 1001 | 李志超 | 3615 | 工程師 |
84 | 蘇益巖 | 2539 | 工程師 | 543 | 蘇桂海 | 0053 | 工程師 | 1002 | 尹德成 | 0619 | 工程師 |
85 | 石彩瓊 | 0322 | 工程師 | 544 | 何錫超 | 0638 | 工程師 | 1003 | 覃曉瑩 | 6027 | 工程師 |
86 | 楊傳榮 | 6232 | 工程師 | 545 | 梁均鑒 | 1510 | 工程師 | 1004 | 覃恒 | 4513 | 工程師 |
87 | 駱?biāo)嚨?/td> | 002X | 工程師 | 546 | 韋劭壽 | 0952 | 工程師 | 1005 | 楊秀文 | 0634 | 工程師 |
88 | 林詩(shī)能 | 3039 | 工程師 | 547 | 陳祖才 | 0018 | 工程師 | 1006 | 劉靜 | 6646 | 工程師 |
89 | 唐晶晶 | 0028 | 工程師 | 548 | 黎遠(yuǎn)烽 | 1999 | 工程師 | 1007 | 葉建 | 3712 | 工程師 |
90 | 蘇振家 | 0016 | 工程師 | 549 | 陳義族 | 6014 | 工程師 | 1008 | 何獻(xiàn) | 1544 | 工程師 |
91 | 蘭東 | 0053 | 工程師 | 550 | 韋家麒 | 0773 | 工程師 | 1009 | 李劍 | 0013 | 工程師 |
92 | 譚文釗 | 1616 | 工程師 | 551 | 黃雷 | 0278 | 工程師 | 1010 | 林慶儀 | 4211 | 工程師 |
93 | 韋簡(jiǎn)韞 | 0222 | 工程師 | 552 | 李艷淑 | 5027 | 工程師 | 1011 | 黃婷婷 | 0082 | 工程師 |
94 | 歐燕芳 | 752X | 工程師 | 553 | 覃慰祖 | 3478 | 工程師 | 1012 | 黎永 | 0548 | 工程師 |
95 | 黃健 | 1213 | 工程師 | 554 | 陳迪聰 | 0026 | 工程師 | 1013 | 黃?;?/td> | 3671 | 工程師 |
96 | 萬(wàn)遠(yuǎn)志 | 1538 | 工程師 | 555 | 黃祖斌 | 1814 | 工程師 | 1014 | 鄭電波 | 151X | 工程師 |
97 | 蘇進(jìn) | 0371 | 工程師 | 556 | 陳文 | 3772 | 工程師 | 1015 | 譚玉婷 | 0064 | 工程師 |
98 | 程舒 | 3223 | 工程師 | 557 | 趙丁丁 | 0012 | 工程師 | 1016 | 黃世享 | 1517 | 工程師 |
99 | 屈傳峰 | 4935 | 工程師 | 558 | 倪志勇 | 1935 | 工程師 | 1017 | 吳曉堅(jiān) | 0085 | 工程師 |
100 | 花勇功 | 1119 | 工程師 | 559 | 鄧彪 | 1354 | 工程師 | 1018 | 黃金祥 | 313X | 工程師 |
101 | 曾盛 | 0018 | 工程師 | 560 | 黃卓林 | 2759 | 工程師 | 1019 | 陳卓琳 | 0022 | 工程師 |
102 | 王圓盛 | 4019 | 工程師 | 561 | 王常敏 | 0522 | 工程師 | 1020 | 晏琴飛 | 2225 | 工程師 |
103 | 陽(yáng)振文 | 2736 | 工程師 | 562 | 鄧學(xué)文 | 0394 | 工程師 | 1021 | 陳艷 | 1025 | 工程師 |
104 | 郭桂嬋 | 3949 | 工程師 | 563 | 梁輝朝 | 0059 | 工程師 | 1022 | 農(nóng)麗婷 | 008X | 工程師 |
105 | 劉曉霞 | 0025 | 工程師 | 564 | 覃海軍 | 0036 | 工程師 | 1023 | 邱慶華 | 2433 | 工程師 |
106 | 廖然 | 2515 | 工程師 | 565 | 林婷婷 | 9423 | 工程師 | 1024 | 寧欣 | 4444 | 工程師 |
107 | 陳詩(shī)園 | 6129 | 工程師 | 566 | 陶柳勝 | 5011 | 工程師 | 1025 | 楊鎵渭 | 0615 | 工程師 |
108 | 班大金 | 2233 | 工程師 | 567 | 莫圣海 | 4017 | 工程師 | 1026 | 黃長(zhǎng)府 | 123X | 工程師 |
109 | 夏毅 | 0776 | 工程師 | 568 | 許峒娜 | 2527 | 工程師 | 1027 | 曾文賢 | 0619 | 工程師 |
110 | 陳繼聰 | 001X | 工程師 | 569 | 甘恒 | 8218 | 工程師 | 1028 | 卓斌 | 3012 | 工程師 |
111 | 梁慧 | 0926 | 工程師 | 570 | 韋海鋒 | 4572 | 工程師 | 1029 | 范先安 | 1533 | 工程師 |
112 | 翟鵬飛 | 7115 | 工程師 | 571 | 文錚 | 0914 | 工程師 | 1030 | 石武漢 | 5014 | 工程師 |
113 | 嚴(yán)戈?duì)?/td> | 0948 | 工程師 | 572 | 楊朝俊 | 6617 | 工程師 | 1031 | 謝楠 | 0038 | 工程師 |
114 | 陳志恒 | 0073 | 工程師 | 573 | 鄧宏偉 | 2712 | 工程師 | 1032 | 何宇 | 4833 | 工程師 |
115 | 王宏濤 | 4937 | 工程師 | 574 | 李彬源 | 0152 | 工程師 | 1033 | 陸莉秋 | 0022 | 工程師 |
116 | 覃婷婷 | 1928 | 工程師 | 575 | 黃娥妹 | 2026 | 工程師 | 1034 | 黃勝 | 2112 | 工程師 |
117 | 龍榮榮 | 0829 | 工程師 | 576 | 陳鉅偉 | 3631 | 工程師 | 1035 | 何振曉 | 2435 | 工程師 |
118 | 何靜 | 4929 | 工程師 | 577 | 何雪蓮 | 4107 | 工程師 | 1036 | 韋雪東 | 1178 | 工程師 |
119 | 劉有秀 | 3670 | 工程師 | 578 | 楊清源 | 1311 | 工程師 | 1037 | 覃俊林 | 8475 | 工程師 |
120 | 徐鵬 | 0839 | 工程師 | 579 | 蘇君杰 | 5513 | 工程師 | 1038 | 馬勇 | 211X | 工程師 |
121 | 胡劍 | 4238 | 工程師 | 580 | 藍(lán)秀金 | 2416 | 工程師 | 1039 | 柏小娟 | 048X | 工程師 |
122 | 陳凱 | 2413 | 工程師 | 581 | 黃業(yè)山 | 2119 | 工程師 | 1040 | 楊奕光 | 0011 | 工程師 |
123 | 馮輝 | 1411 | 工程師 | 582 | 林波 | 0414 | 工程師 | 1041 | 王暉 | 0029 | 工程師 |
124 | 周欣華 | 0026 | 工程師 | 583 | 韋麗 | 0028 | 工程師 | 1042 | 韋雪華 | 5028 | 工程師 |
125 | 蘭天云 | 1521 | 工程師 | 584 | 黃秋瑾 | 1744 | 工程師 | 1043 | 鄧春程 | 1524 | 工程師 |
126 | 阮升平 | 1533 | 工程師 | 585 | 關(guān)鵬 | 5827 | 工程師 | 1044 | 馬連武 | 1313 | 工程師 |
127 | 張世州 | 7217 | 工程師 | 586 | 李飛 | 0234 | 工程師 | 1045 | 楊家權(quán) | 1519 | 工程師 |
128 | 黃冠 | 2113 | 工程師 | 587 | 劉海彬 | 2315 | 工程師 | 1046 | 覃鵬 | 0058 | 工程師 |
129 | 林麗麗 | 4284 | 工程師 | 588 | 莫曉燕 | 0528 | 工程師 | 1047 | 周紹鋒 | 3016 | 工程師 |
130 | 歐才生 | 9014 | 工程師 | 589 | 唐晟 | 0912 | 工程師 | 1048 | 魏秀平 | 1927 | 工程師 |
131 | 劉春娟 | 1527 | 工程師 | 590 | 孫劍 | 1512 | 工程師 | 1049 | 林祖端 | 5939 | 工程師 |
132 | 黃世琨 | 7834 | 工程師 | 591 | 卓全藝 | 1034 | 工程師 | 1050 | 曾令君 | 0039 | 工程師 |
133 | 韋英豪 | 3428 | 工程師 | 592 | 林乃龍 | 0633 | 工程師 | 1051 | 陳光明 | 7272 | 工程師 |
134 | 莫興福 | 1672 | 工程師 | 593 | 李福昆 | 0016 | 工程師 | 1052 | 陳昭弛 | 1520 | 工程師 |
135 | 湯曉丹 | 0321 | 工程師 | 594 | 黃宣宣 | 091X | 工程師 | 1053 | 羅華 | 001X | 工程師 |
136 | 梁家綺 | 1697 | 工程師 | 595 | 鐘玲萍 | 1306 | 工程師 | 1054 | 楊運(yùn)龍 | 2599 | 工程師 |
137 | 梁遠(yuǎn)冰 | 0014 | 工程師 | 596 | 劉枝華 | 1537 | 工程師 | 1055 | 羅宇 | 0092 | 工程師 |
138 | 廖鵬輝 | 2513 | 工程師 | 597 | 詹裕萌 | 0180 | 工程師 | 1056 | 黃維 | 1432 | 工程師 |
139 | 梁珍梅 | 7243 | 工程師 | 598 | 劉大春 | 2416 | 工程師 | 1057 | 李慧芳 | 0828 | 工程師 |
140 | 鐘奕 | 0525 | 工程師 | 599 | 譚永勤 | 1435 | 工程師 | 1058 | 陳李玲 | 0828 | 工程師 |
141 | 李裕春 | 3058 | 工程師 | 600 | 黃鳳鳴 | 0649 | 工程師 | 1059 | 莫金萍 | 3325 | 工程師 |
142 | 姚曉霞 | 3621 | 工程師 | 601 | 羅德志 | 6478 | 工程師 | 1060 | 范亞玲 | 1645 | 工程師 |
143 | 朱鍇 | 0215 | 工程師 | 602 | 覃健 | 0034 | 工程師 | 1061 | 朱海歡 | 0054 | 工程師 |
144 | 劉良文 | 4918 | 工程師 | 603 | 蔣啟源 | 1819 | 工程師 | 1062 | 黃萍 | 152X | 工程師 |
145 | 黃雪梅 | 1023 | 工程師 | 604 | 莫舒淇 | 0044 | 工程師 | 1063 | 王建彪 | 6654 | 工程師 |
146 | 玉正武 | 451X | 工程師 | 605 | 黃呂娜 | 0528 | 工程師 | 1064 | 劉仕珠 | 4282 | 工程師 |
147 | 李欣 | 001X | 工程師 | 606 | 劉家聰 | 1555 | 工程師 | 1065 | 高靈 | 0087 | 工程師 |
148 | 謝佩丹 | 4782 | 工程師 | 607 | 庾建巧 | 2950 | 工程師 | 1066 | 何韜 | 0273 | 工程師 |
149 | 黃綱 | 161X | 工程師 | 608 | 陸元珍 | 3313 | 工程師 | 1067 | 李秀云 | 1028 | 工程師 |
150 | 張倩 | 0022 | 工程師 | 609 | 莫琳琳 | 0628 | 工程師 | 1068 | 何有基 | 2119 | 工程師 |
151 | 董真達(dá) | 3619 | 工程師 | 610 | 梁錦鵬 | 555X | 工程師 | 1069 | 蒙遠(yuǎn)興 | 3015 | 工程師 |
152 | 陸瑤 | 4321 | 工程師 | 611 | 林成偉 | 6311 | 工程師 | 1070 | 貝晨 | 1754 | 工程師 |
153 | 張泓 | 0035 | 工程師 | 612 | 杜仕森 | 0338 | 工程師 | 1071 | 鄧棟開(kāi) | 0017 | 工程師 |
154 | 譚月萍 | 6667 | 工程師 | 613 | 覃鵬 | 0055 | 工程師 | 1072 | 焦榮達(dá) | 4551 | 工程師 |
155 | 胡倡華 | 3319 | 工程師 | 614 | 陳智林 | 1212 | 工程師 | 1073 | 陸植杰 | 1014 | 工程師 |
156 | 黃偉鵬 | 0016 | 工程師 | 615 | 陸麗玲 | 214X | 工程師 | 1074 | 岑朗 | 0540 | 工程師 |
157 | 潘新俊 | 2018 | 工程師 | 616 | 黃鳳 | 5722 | 工程師 | 1075 | 周恒 | 0039 | 工程師 |
158 | 陽(yáng)勇 | 0315 | 工程師 | 617 | 鄧萬(wàn)鋒 | 3517 | 工程師 | 1076 | 覃靖升 | 0633 | 工程師 |
159 | 謝麗恒 | 1022 | 工程師 | 618 | 蒙靈宛 | 251X | 工程師 | 1077 | 周厚亮 | 0017 | 工程師 |
160 | 莫芳芳 | 3520 | 工程師 | 619 | 黃小章 | 5710 | 工程師 | 1078 | 周勤 | 2967 | 工程師 |
161 | 陳艷 | 4821 | 工程師 | 620 | 劉賓南 | 1516 | 工程師 | 1079 | 陳琳 | 2325 | 工程師 |
162 | 許淑娟 | 0020 | 工程師 | 621 | 陳潔 | 2965 | 工程師 | 1080 | 陳星宇 | 0519 | 工程師 |
163 | 周艷 | 2467 | 工程師 | 622 | 李娟蘭 | 2063 | 工程師 | 1081 | 薛雷 | 263X | 工程師 |
164 | 黃威 | 0037 | 工程師 | 623 | 陸貴玉 | 0065 | 工程師 | 1082 | 黎祖賢 | 1498 | 工程師 |
165 | 黎明 | 1014 | 工程師 | 624 | 陳誠(chéng) | 0012 | 工程師 | 1083 | 梁煥翀 | 0032 | 工程師 |
166 | 王厚昌 | 0533 | 工程師 | 625 | 盧意 | 2519 | 工程師 | 1084 | 楊倩 | 0361 | 工程師 |
167 | 宋坤華 | 3231 | 工程師 | 626 | 楊彩志 | 6694 | 工程師 | 1085 | 吳金英 | 4222 | 工程師 |
168 | 陸耀寧 | 3354 | 工程師 | 627 | 李格 | 3610 | 工程師 | 1086 | 胡秋玲 | 1026 | 工程師 |
169 | 梁慧 | 0529 | 工程師 | 628 | 文怡 | 0541 | 工程師 | 1087 | 黃曉芬 | 0845 | 工程師 |
170 | 潘生斌 | 123X | 工程師 | 629 | 黃靜怡 | 2020 | 工程師 | 1088 | 張斯萍 | 4528 | 工程師 |
171 | 孫理川 | 3938 | 工程師 | 630 | 黃煒 | 1511 | 工程師 | 1089 | 嚴(yán)求明 | 7714 | 工程師 |
172 | 佘俊峰 | 045X | 工程師 | 631 | 黃楚婷 | 002X | 工程師 | 1090 | 覃劍輝 | 0418 | 工程師 |
173 | 侯慧平 | 0032 | 工程師 | 632 | 雷海飛 | 215X | 工程師 | 1091 | 王世成 | 2339 | 工程師 |
174 | 呂謹(jǐn)琛 | 2537 | 工程師 | 633 | 唐國(guó)芳 | 0648 | 工程師 | 1092 | 韋斯嚴(yán) | 0034 | 工程師 |
175 | 韋智 | 1350 | 工程師 | 634 | 林華珍 | 1082 | 工程師 | 1093 | 李曉春 | 352X | 工程師 |
176 | 麻榮進(jìn) | 5494 | 工程師 | 635 | 潘敏 | 444X | 工程師 | 1094 | 覃偉慈 | 1011 | 工程師 |
177 | 李權(quán) | 5679 | 工程師 | 636 | 陳麗枝 | 0945 | 工程師 | 1095 | 賴申姬 | 2423 | 工程師 |
178 | 楊小燕 | 812X | 工程師 | 637 | 李金棉 | 1184 | 工程師 | 1096 | 溫海標(biāo) | 5433 | 工程師 |
179 | 覃建恒 | 2022 | 工程師 | 638 | 黃鶯 | 5840 | 工程師 | 1097 | 王山林 | 2438 | 工程師 |
180 | 陳梅間 | 1060 | 工程師 | 639 | 熊庭生 | 1016 | 工程師 | 1098 | 陸光耀 | 635X | 工程師 |
181 | 廖振奇 | 1339 | 工程師 | 640 | 覃穎 | 342X | 工程師 | 1099 | 梁曉寧 | 130X | 工程師 |
182 | 黃華信 | 7830 | 工程師 | 641 | 黃任 | 6317 | 工程師 | 1100 | 盧良桂 | 2510 | 工程師 |
183 | 樊迪 | 1523 | 工程師 | 642 | 馮泳寧 | 8771 | 工程師 | 1101 | 閆魁 | 5916 | 工程師 |
184 | 張超 | 0314 | 工程師 | 643 | 謝璽 | 2993 | 工程師 | 1102 | 何志祥 | 0717 | 工程師 |
185 | 江吉強(qiáng) | 1211 | 工程師 | 644 | 覃世旭 | 3013 | 工程師 | 1103 | 盧香妃 | 422X | 工程師 |
186 | 徐錦超 | 2330 | 工程師 | 645 | 鄧家雪 | 0046 | 工程師 | 1104 | 楊瀟 | 001X | 工程師 |
