光 榮 榜
熱烈祝賀以下98名學(xué)員通過2016年國家公務(wù)員、事業(yè)單位錄用考核,順利步入國家隊(duì)伍!學(xué)員信息按姓名先后秩序公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 職務(wù) | 面試結(jié)果 |
1 | 曾* | 男 | 來賓市忻城縣大塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
2 | 陳*華 | 女 | 防城港市企沙鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
3 | 陳*毅 | 男 | 河池市南丹縣食品藥品監(jiān)督所 | 藥監(jiān) | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,成功晉級。 |
4 | 范*玲 | 女 | 防城港市港口區(qū)企沙鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
5 | 方* | 男 | 欽州市靈山縣人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
6 | 馮* | 男 | 來賓市忻城縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 2016年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
7 | 甘*婷 | 女 | 崇左市扶綏縣汪莊水庫工程管理處 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
8 | 龔*彬 | 男 | 梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 老師 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第3,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
9 | 拱* | 男 | 南寧市邕寧區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
10 | 胡*靈 | 男 | 柳州市高速管理處路政執(zhí)法大隊(duì) | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第4,面試第2,總分第2,成功晉級 |
11 | 黃* | 男 | 河池市都安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 科員 | 2016年區(qū)考筆、面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
12 | 黃*班 | 女 | 百色市德??h龍光鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
13 | 黃*斌 | 男 | 防城港市防城區(qū)征地拆遷辦公室 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
14 | 黃*程 | 男 | 百色市平果縣黎明鄉(xiāng)人民政府 | 城建助理 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
15 | 黃*梅 | 女 | 柳州市魚峰區(qū)白蓮街道食品藥品監(jiān)督管理所 | 藥監(jiān) | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
16 | 黃*群 | 女 | 欽州市浦北縣工商行政管理局 | 科員 | 2016年區(qū)考筆試學(xué)員 |
17 | 藍(lán)*齊 | 女 | 百色市田東縣委組織部 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一、面試第一、總分第一,保級成功。 |
18 | 雷*萍 | 女 | 防城港市港口區(qū)漁州坪街道食品藥品監(jiān)督局 | 藥監(jiān) | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
19 | 李* | 女 | 玉林市博白縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
20 | 李* | 男 | 貴港市港南區(qū)瓦塘鄉(xiāng)食 | 藥監(jiān) | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
21 | 李*峰 | 男 | 南寧市邕寧區(qū)城管局 | 科員 | 2016年區(qū)考筆、面試學(xué)員,筆試第十一,面試第三,總分第五,逆襲成功。 |
22 | 梁* | 女 | 崇左市天等縣統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 2016年區(qū)考筆、面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
23 | 梁*紅 | 女 | 崇左市寧明縣明江鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考筆、面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
24 | 梁*靖 | 女 | 防城港市檢察院 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
25 | 梁*倩 | 女 | 欽州市欽州港經(jīng)開區(qū)國就家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
26 | 梁*偉 | 男 | 廣西農(nóng)業(yè)廣播電視大學(xué) | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第3,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
27 | 梁*芽 | 女 | 靖西市地方稅務(wù)局 | 征收管理員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
28 | 廖*迪 | 男 | 柳州市魚峰區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
29 | 廖*云 | 女 | 南寧市蔬菜所 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第1,面試第,1,總分第1,成功晉級 |
30 | 林*李 | 男 | 防城港市上思縣強(qiáng)制戒毒所 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
31 | 劉*飛 | 男 | 欽州市靈山縣檀圩工商所 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
32 | 劉*飛 | 男 | 柳州市鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
33 | 劉*新 | 女 | 貴港市覃塘區(qū)招商促進(jìn)局辦公室 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
34 | 龍*柔 | 男 | 百色市右江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥監(jiān) | 2016年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
35 | 盧*坤 | 男 | 南寧市財(cái)政局政府債務(wù)管理辦公室 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
36 | 陸* | 女 | 柳州市城中區(qū)國就家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
37 | 陸*柏 | 女 | 河池都安縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
38 | 陸*鴻 | 男 | 百色市凌云縣加尤鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
39 | 陸*軍 | 男 | 南寧市賓陽縣地稅局 | 征收管理員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
40 | 羅*靖 | 女 | 廣西桂林茶葉科學(xué)研究所 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第1,面試第,1,總分第1,成功晉級 |
41 | 蒙*杉 | 女 | 南寧市西鄉(xiāng)塘國稅局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
42 | 蒙*文 | 男 | 來賓市忻城縣國稅局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
43 | 莫*丹 | 男 | 河池市大化縣共和鄉(xiāng)武裝部 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
44 | 莫*榮 | 女 | 廣西廣播電視大學(xué) | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第1,面試第4,總分第2,成功晉級 |
45 | 莫*峰 | 女 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
46 | 倪* | 女 | 南寧市武鳴縣財(cái)政局 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
47 | 聶*杰 | 男 | 防城港市國土資源勘測規(guī)劃院 | 工程技術(shù)員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
48 | 農(nóng)*萍 | 女 | 崇左市江州區(qū)江州鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
49 | 潘*宇 | 女 | 來賓市象州縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
50 | 潘*珍 | 女 | 崇左市寧明縣明江鎮(zhèn)工商所 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
51 | 龐*虹 | 女 | 防城港市國土資源勘測規(guī)劃院 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
52 | 龐*云 | 女 | 廣州市公安局 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
53 | 冉*海 | 男 | 河池市南丹縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
54 | 冉*銘 | 男 | 崇左市寧明縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
55 | 蘇* | 女 | 南寧市六景工業(yè)園區(qū)投資服務(wù)中心 | 科員 | 2016年區(qū)考筆試、事業(yè)單位面試學(xué)員 |
56 | 覃* | 男 | 百色市平果縣司法局 | 科員 | 2016年區(qū)考筆試學(xué)員 |
57 | 覃*川 | 女 | 河池市大化縣公路管理局 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
58 | 覃*登 | 男 | 河池市環(huán)江縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥監(jiān) | 2016年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
59 | 覃*富 | 男 | 貴港市港南區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
60 | 覃*靜 | 女 | 河池市鳳山縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
61 | 覃*娟 | 女 | 來賓市合山市歸國華僑聯(lián)合會 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
62 | 覃*喬 | 女 | 河池市都安縣水庫移民工作管理局 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
63 | 譚*英 | 女 | 河池市巴馬縣那桃鄉(xiāng)財(cái)政所 | 會計(jì) | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
64 | 唐* | 男 | 百色市委組織部 | 科員 | 2016年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第六,面試第五,總分第五,成功晉級。 |
65 | 唐*宋 | 女 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
66 | 唐*陽 | 女 | 廣西農(nóng)村信用社 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
67 | 唐*招 | 男 | 百色市地方稅務(wù)局 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
68 | 王* | 女 | 貴港市平南縣環(huán)城工商所 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
69 | 王*旋 | 男 | 百色市德??h城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考筆、面試學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
70 | 王*周 | 男 | 百色市(選調(diào)生) | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
71 | 韋*婧 | 女 | 河池市東蘭縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
72 | 韋*婧 | 女 | 河池市大化縣江南鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第1,面試第2,總分第1,成功晉級 |
73 | 韋*麗 | 女 | 崇左市扶綏縣岜盤鄉(xiāng)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)所 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
74 | 韋*利 | 女 | 來賓市合山市國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試、區(qū)考筆試學(xué)員 |
75 | 韋*瓊 | 女 | 南寧市上林縣喬賢食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
76 | 韋*速 | 男 | 來賓市忻城縣國稅局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員、區(qū)考筆試學(xué)員 |
77 | 韋*昕 | 女 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 科員 | 2016年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
78 | 韋*異 | 女 | 南寧市城市規(guī)劃展示館 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第3,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
79 | 韋*增 | 男 | 百色市凌云縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
80 | 肖*鳳 | 女 | 防城港市企沙鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2016年企沙事業(yè)單位面試學(xué)員 |
81 | 謝*忠 | 男 | 南寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
82 | 許*福 | 男 | 崇左市江州區(qū)江州鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考筆、面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
83 | 言*端 | 女 | 百色市德保縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
84 | 顏*暢 | 男 | 欽州市欽南區(qū)那思鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
85 | 楊* | 女 | 南寧市工業(yè)信息化委員會 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
86 | 楊*君 | 男 | 玉林市興業(yè)縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
87 | 楊*霞 | 女 | 崇左市寧明縣東安鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
88 | 楊*瑩 | 女 | 百色市右江區(qū)龍川鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
89 | 楊*宇 | 男 | 防城港市上思縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
90 | 玉* | 女 | 玉林市容縣六王鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考筆、面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
91 | 張* | 女 | 來賓市興賓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 2016年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功晉級。 |
92 | 張*玲 | 女 | 百色市田東縣祥周鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
93 | 張*明 | 男 | 桂平市工商局麻垌工商所 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員 |
94 | 張*婷 | 女 | 欽州市欽北區(qū)青塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
95 | 張*婷 | 女 | 崇左市天等縣四項(xiàng)目選調(diào)生 | 科員 | 2016年區(qū)考筆、面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
96 | 趙* | 男 | 北京市大興區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科員 | 2016年區(qū)考筆試學(xué)員 |
97 | 鐘*豪 | 男 | 南寧市檢察院 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第四,面試第三,總分第三,成功晉級。 |
98 | 周*雨 | 女 | 南寧市工商行政管理局 | 科員 | 2016年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第三,面試第四,總分第二,成功晉級。 |
備注: | |||||
1.2016年防城港市衛(wèi)生系統(tǒng)面試考核,培訓(xùn)通過率:50% | |||||
2.2016年廣西農(nóng)業(yè)系統(tǒng)面試考核,培訓(xùn)通過率:100% | |||||
3.2016年南寧市事業(yè)單位工作人員入編面試考核,培訓(xùn)通過率:80% | |||||
4.以上名單因保護(hù)個(gè)人隱私,刻意隱掉名字的第二個(gè)字。因統(tǒng)計(jì)整理的時(shí)間倉促,如有缺、錯(cuò)、lou等現(xiàn)象,敬請大家見諒! |
廣西恒全教育發(fā)展有限公司
2016年12月31日
?
(聲明:文章來源于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)及立場,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán)或異議請聯(lián)系更正或刪除)