序號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄用單位(報(bào)考地區(qū)) | 備注 |
1 | 蔡*霞 | 女 | 桂林市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
2 | 陳*一 | 男 | 防城港市防城區(qū)財(cái)政局資金管理中心 | 筆試第2,面試第2,總分第1,成功逆襲 |
3 | 范*玲 | 女 | 防城港市港口區(qū)企沙鎮(zhèn)人民政府 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
4 | 方* | 男 | 欽州市靈山縣人民政府 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
5 | 龔*彬 | 男 | 梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
6 | 拱* | 男 | 南寧市邕寧區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
7 | 何* | 女 | 自治區(qū)貿(mào)促會(huì) | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
8 | 黃*斌 | 男 | 防城港市防城區(qū)征地拆遷辦公室 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
9 | 黃*豪 | 男 | 崇左市大新縣全茗鎮(zhèn)人民政府 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
10 | 黃*江 | 男 | 河池市南丹縣財(cái)政局 | 6進(jìn)2,筆試第3,面試第1,成功逆襲 |
11 | 黃*婕 | 女 | 河池市巴馬縣地稅局 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
12 | 黃*晶 | 女 | 崇左市扶綏縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
13 | 黃*婷 | 女 | 廣西測(cè)繪地理信息局 | 筆試第5,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
14 | 黃*楨 | 女 | 百色市德??h巴頭鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
15 | 藍(lán)*斌 | 男 | 來(lái)賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)人民政府 | 1進(jìn)1,筆試第1,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
16 | 藍(lán)*林 | 女 | 南寧市邕寧區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
17 | 李* | 男 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 21進(jìn)7,筆試第17,第2,總分第4,成功逆襲 |
18 | 李*峰 | 男 | 南寧市邕寧區(qū)城管局 | 18進(jìn)6,筆試第11,面試第3,總分第5,成功逆襲 |
19 | 李*妮 | 女 | 中國(guó)建設(shè)銀行廣西區(qū)分行 | 筆試第12,面試第2,總分第4,成功逆襲 |
20 | 李*妮 | 女 | 崇左市國(guó)家稅務(wù)局 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
21 | 李*英 | 女 | 百色市德保縣人民醫(yī)院 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
22 | 梁* | 男 | 欽州市監(jiān)獄局 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
23 | 梁* | 女 | 崇左市天等縣統(tǒng)計(jì)局 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
24 | 梁*健 | 男 | 南寧市檢察院偵查崗 | 15選5,落差5分,第8名,成功逆襲 |
25 | 梁*偉 | 男 | 廣西農(nóng)業(yè)廣播電視大學(xué) | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
26 | 梁*翊 | 女 | 自治區(qū)地方稅務(wù)局 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
27 | 廖*丹 | 女 | 廣西國(guó)有高峰林場(chǎng) | 筆試第5,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
28 | 劉*飛 | 男 | 欽州市靈山縣檀圩工商所 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
29 | 盧*坤 | 男 | 南寧市財(cái)政局政府債務(wù)管理辦公室 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
30 | 羅*梅 | 女 | 來(lái)賓市興賓區(qū)工商行政管理局 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
31 | 呂*林 | 女 | 崇左市龍州縣公安局 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
32 | 馬* | 女 | 河池市巴馬縣審計(jì)局 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
33 | 蒙*妙 | 女 | 河池市大化縣雅龍鄉(xiāng)社會(huì)保障中心 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
34 | 蒙*任 | 男 | 河池市都安縣公安局 | 筆試第2,面試第1,總分第1,反超18分,成功逆襲 |
35 | 莫*峰 | 女 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
36 | 蘇*梅 | 女 | 百色市德保縣雅思達(dá)外語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
37 | 覃* | 男 | 南寧市馬山縣交通局 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
38 | 覃*登 | 男 | 河池市環(huán)江縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
39 | 覃*然 | 女 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
40 | 唐*菱 | 女 | 河池市都安縣可旺藥監(jiān)所 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
41 | 唐*蔓 | 女 | 河池市都安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
42 | 唐*宋 | 女 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
43 | 唐*學(xué) | 男 | 南寧市內(nèi)盒管理處邕江整治科 | 筆試第1,面試第1,守擂成功。 |
44 | 王* | 女 | 中國(guó)音協(xié) | 筆試第5,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
45 | 王* | 男 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 6選2,筆試第5,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
46 | 王*成 | 男 | 防城港市農(nóng)機(jī)局 | 筆試第3,面試第2,總分第1,成功逆襲 |
47 | 王*靜 | 女 | 柳州市魚峰區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 筆試第1,面試第1,總分第1,保級(jí)成功 |
48 | 王*茜 | 女 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)財(cái)政所 | 筆試第2,面試第2,總分第1,成功逆襲 |
49 | 王*旋 | 男 | 玉林市陸川縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
50 | 王*旋 | 男 | 百色市德??h城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
51 | 韋*琳 | 女 | 來(lái)賓市物價(jià)局 | 面試第1,總分第1,成功逆襲 |
52 | 韋*異 | 女 | 南寧市城市規(guī)劃展示館 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
53 | 巫* | 男 | 南寧市上林縣公安局 | 20進(jìn)7,筆試第19,面試第3,總分第5,成功逆襲 |
54 | 謝*恒 | 男 | 崇左市扶綏縣環(huán)保局扶綏縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
55 | 謝*華 | 女 | 玉林市陸川縣良田鎮(zhèn)人民政府 | 15選5,筆試第6,面試第1,總分第2,成功逆襲 |
56 | 許*顏 | 女 | 防城港市防城區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理所 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
57 | 許*尹 | 女 | 崇左市大新縣堪圩食品藥品監(jiān)督所 | 6選2,筆試第3,面試第2,總分第2,成功逆襲 |
58 | 嚴(yán)*芯 | 女 | 防城港市港口區(qū)人民醫(yī)院 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
59 | 楊*淳 | 男 | 南寧市黎塘監(jiān)獄 | 21選7,總分第4,成功逆襲 |
60 | 易*旺 | 男 | 貴港市平南縣大鵬鎮(zhèn)人民政府 | 18進(jìn)6,筆試第15,面試第2,總分第6,成功逆襲 |
61 | 玉* | 女 | 玉林市容縣容州鎮(zhèn)人民政府 | 3進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
62 | 翟*圓 | 女 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 | |
63 | 張*虹 | 女 | 來(lái)賓市興賓區(qū)城北街道辦事處 | 2進(jìn)1,筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
64 | 張*幻 | 女 | 防城港市港口區(qū)馬路鎮(zhèn)人民政府 | 3選1,落差8分,筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
65 | 張*婷 | 女 | 欽州市欽北區(qū)青塘鎮(zhèn)人民政府 | 筆試第2,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
66 | 鄭*盈 | 女 | 北流市青水口鎮(zhèn)人民政府 | 筆試第2,面試第2,總分第1,成功逆襲 |
67 | 周*燕 | 女 | 南寧市橫縣百合鎮(zhèn)人民政府 | 筆試第3,面試第1,總分第1,成功逆襲 |
68 | …… |
?
(聲明:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng),版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán)或異議請(qǐng)聯(lián)系更正或刪除)